机械参数 | |||||
组件尺寸 | 1200*600*16.2mm | ||||
重量 | 26Kg | ||||
面积 | 0.72㎡ | ||||
结构 | 5mm超白钢化玻璃+1.52mmPVB+3.2mmCdTe发电玻璃+1.52mmPVB+5mm超白钢化玻璃 | ||||
电池类型 | 碲化镉薄膜(CdTe) | ||||
接线盒 | 背接或侧接,线缆2.5m㎡,650±10mm | ||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 | ||||
可依据设计需求选配玻璃厚度,5mm、6mm、8mm、10mm |
光热性能参数 | |||||
可见光透射比(%) | 0-50 | ||||
可见光反射比前(%) | 7-15 | ||||
可见光反射比后(%) | 20-30 | ||||
传热系数(W/㎡·K) | 5.20 | ||||
遮阳系数 | 0.35~0.70 | ||||
计权隔声量(dB) | 38 |
电性能参数 | ||||
型号 | RK-JN-RTN-T10 | RK-JN-RTN-T20 | RK-JN-RTN-T40 | |
透光率 | 10% | 20% | 40% | |
功率 | Pmpp | 90Wp | 80Wp | 60Wp |
功率公差 | ±5% | ±5% | ±5% | |
短路电流 | Isc | 1.21A | 1.06A | 0.72A |
开路电压 | Voc | 117V | 117V | 117V |
峰值功率电流 | Impp | 1.03A | 0.92A | 0.69A |
峰值功率电压 | Vmpp | 87V | 87V | 87V |
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 5000Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.28%/℃ | ||
风荷载 | 5000Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
亚博的网址多少测试时已经考虑1.5的安全系数 |
电性能参数 | ||||
型号 | RK-105 | RK-110 | RK-115 | |
功率 | Pmpp | 105Wp | 110Wp | 115Wp |
功率公差 | ±5% | ±5% | ±5% | |
短路电流 | Isc | 1.24A/2.48A | 1.24A/2.48A | 1.25A/2.5A |
开路电压 | Voc | 123.8V/61.9V | 126.1V/63.1V | 126.5V/63.3V |
峰值功率电流 | Impp | 1.08A/2.16A | 1.11A/2.22A | 1.14A/2.28A |
峰值功率电压 | Vmpp | 97.2V/48.6V | 99.8V/49.9V | 100.8V/50.4V |
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ |
机械参数 | |||||
组件尺寸 | 1200×600×6.8mm | ||||
重量 | 12kg | ||||
面积 | 0.72㎡ | ||||
结构 | 3.2mmCdTe发电玻璃+0.5mmEVA+3.2mm钢化玻璃 | ||||
电池类型 | 碲化镉薄膜(CdTe) | ||||
接线盒 | 背接或侧接,线缆2.5m㎡,650±10mm | ||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 |
光热性能参数 | |||||
可见光透射比(%) | 0 | ||||
可见光反射比前(%) | 8 | ||||
可见光反射比后(%) | 30 | ||||
传热系数(W/㎡·K) | 5.76 | ||||
遮阳系数 | 0.31 | ||||
计权隔声量(dB) | 34 |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 5400Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.28%/℃ | ||
风荷载 | 2400Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
测试时已经考虑1.5的安全系数 |
机械参数 | |||||
组件尺寸 | 1200*600*16.2mm | ||||
重量 | 26Kg | ||||
面积 | 0.72㎡ | ||||
结构 | 5mm超白钢化玻璃+1.52mmPVB+3.2mmCdTe发电玻璃+1.52mmPVB+5mm超白钢化玻璃 | ||||
电池类型 | 碲化镉薄膜(CdTe) | ||||
接线盒 | 背接或侧接,线缆2.5m㎡,650±10mm | ||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 | ||||
可依据设计需求选配玻璃厚度,5mm、6mm、8mm、10mm |
电性能参数 | |||
型号 | RK-JN-RTN | RK-JN-HTN | |
功率 | Pmpp | 100Wp | 100Wp |
功率公差 | ±5% | ±5% | |
短路电流 | Isc | 1.23A | 2.46A |
开路电压 | Voc | 121.7V | 60.8V |
峰值功率电流 | Impp | 1.06A | 2.12A |
峰值功率电压 | Vmpp | 94.1V | 47.1V |
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ |
光热性能参数 | |||||
可见光透射比(%) | 0 | ||||
可见光反射比前(%) | 6-8 | ||||
可见光反射比后(%) | 30 | ||||
传热系数(W/㎡·K) | 5.20 | ||||
遮阳系数 | 0.35~0.40 | ||||
计权隔声量(dB) | 38 |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 5000Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.28%/℃ | ||
风荷载 | 5000Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
测试时已经考虑1.5的安全系数 |
机械参数 | |||||
组件尺寸 | 1200*600*16.2mm | ||||
重量 | 26Kg | ||||
面积 | 0.72㎡ | ||||
结构 | 5mm超白钢化玻璃+1.52mmPVB+3.2mmCdTe发电玻璃+1.52mmPVB+5mm超白钢化玻璃 | ||||
电池类型 | 碲化镉薄膜(CdTe) | ||||
接线盒 | 背接或侧接,线缆2.5m㎡,650±10mm | ||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 | ||||
可依据设计需求选配玻璃厚度,5mm、6mm、8mm、10mm |
电性能参数 | |||
型号 | RK-JN-RTN | RK-JN-HTN | |
功率 | Pmpp | 100Wp | 100Wp |
功率公差 | ±5% | ±5% | |
短路电流 | Isc | 1.23A | 2.46A |
开路电压 | Voc | 121.7V | 60.8V |
峰值功率电流 | Impp | 1.06A | 2.12A |
峰值功率电压 | Vmpp | 94.1V | 47.1V |
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ |
光热性能参数 | |||||
可见光透射比(%) | 0 | ||||
可见光反射比前(%) | 6-8 | ||||
可见光反射比后(%) | 30 | ||||
传热系数(W/㎡·K) | 5.20 | ||||
遮阳系数 | 0.35~0.40 | ||||
计权隔声量(dB) | 38 |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 6000Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.28%/℃ | ||
风荷载 | 6000Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
测试时已经考虑1.5的安全系数 |
机械参数 | |||||
组件尺寸 | 1200*600*16.2mm | ||||
重量 | 26Kg | ||||
面积 | 0.72㎡ | ||||
结构 | 5mm超白钢化玻璃+1.52mmPVB+3.2mmCdTe发电玻璃+1.52mmPVB+5mm超白钢化玻璃 | ||||
电池类型 | 碲化镉薄膜(CdTe) | ||||
接线盒 | 背接或侧接,线缆2.5m㎡,650±10mm | ||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 | ||||
可依据设计需求选配玻璃厚度,5mm、6mm、8mm、10mm |
电性能参数 | |||
型号 | RK-JN-RTN | RK-JN-HTN | |
功率 | Pmpp | 100Wp | 100Wp |
功率公差 | ±5% | ±5% | |
短路电流 | Isc | 1.23A | 2.46A |
开路电压 | Voc | 121.7V | 60.8V |
峰值功率电流 | Impp | 1.06A | 2.12A |
峰值功率电压 | Vmpp | 94.1V | 47.1V |
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ |
光热性能参数 | |||||
可见光透射比(%) | 0 | ||||
可见光反射比前(%) | 6-8 | ||||
可见光反射比后(%) | 30 | ||||
传热系数(W/㎡·K) | 5.20 | ||||
遮阳系数 | 0.35~0.40 | ||||
计权隔声量(dB) | 38 |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 6000Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.28%/℃ | ||
风荷载 | 6000Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
测试时已经考虑1.5的安全系数 |
机械参数 | |||||
组件尺寸 | 1200*600*16.2mm | ||||
重量 | 26Kg | ||||
面积 | 0.72㎡ | ||||
结构 | 5mm超白钢化玻璃+1.52mmPVB+3.2mmCdTe发电玻璃+1.52mmPVB+5mm超白钢化玻璃 | ||||
电池类型 | 碲化镉薄膜(CdTe) | ||||
接线盒 | 背接或侧接,线缆2.5m㎡,650±10mm | ||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 | ||||
可依据设计需求选配玻璃厚度,5mm、6mm、8mm、10mm |
光热性能参数 | |||||
可见光透射比(%) | 0 | ||||
可见光反射比前(%) | 7~15 | ||||
可见光反射比后(%) | 20~30 | ||||
传热系数(W/㎡·K) | 5.20 | ||||
遮阳系数 | 0.35~0.40 | ||||
计权隔声量(dB) | 38 |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 5000Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.28%/℃ | ||
风荷载 | 5000Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
亚博的网址多少测试时已经考虑1.5的安全系数 |
电性能参数 | |||||
型号 | RK-JN-RTN-T10 | RK-JN-RTN-T20 | RK-JN-RTN-T40 | RK-JC-HTN-S | |
图案形式 | 整版 | 点状 | |||
功率(Pmpp) | 60Wp | 60Wp | 80Wp | 80Wp | |
功率公差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
短路电流(Isc) | 0.72A | 1.44A | 1.21A | 2.42A | |
开路电压(Voc) | 117V | 58.5V | 117V | 58.5V | |
峰值功率电流(Impp) | 0.69A | 1.38A | 0.92A | 1.84A | |
峰值功率电压(Vmpp) | 87V | 43.5V | 87V | 43.5V | |
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ |
电性能参数 | |||||
型号 | RK-JM-RTN | RK-JM-HTN | RK-JM-RTN | RK-JM-HTN | |
图案形式 | 银灰 | 银白/金黄/红铜 | |||
功率(Pmpp) | 80Wp | 80Wp | 60Wp | 60Wp | |
功率公差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
短路电流(Isc) | 1.21A | 2.42A | 0.72A | 1.44A | |
开路电压(Voc) | 117V | 58.5V | 117V | 58.5V | |
峰值功率电流(Impp) | 0.92A | 1.84A | 0.69A | 1.38A | |
峰值功率电压(Vmpp) | 87V | 43.5V | 87V | 43.5V | |
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 5000Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.28%/℃ | ||
风荷载 | 5000Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
测试时已经考虑1.5的安全系数 |
机械参数 | |||||
组件尺寸 | 1200*600*16.2mm | ||||
重量 | 26Kg | ||||
面积 | 0.72㎡ | ||||
结构 | 5mm超白钢化玻璃+1.52mmPVB+3.2mmCdTe发电玻璃+1.52mmPVB+5mm超白钢化玻璃 | ||||
电池类型 | 碲化镉薄膜(CdTe) | ||||
接线盒 | 背接或侧接,线缆2.5m㎡,650±10mm | ||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 | ||||
可依据设计需求选配玻璃厚度,5mm、6mm、8mm、10mm |
光热性能参数 | |||||
可见光透射比(%) | 0 | ||||
可见光反射比前(%) | 7~15 | ||||
可见光反射比后(%) | 20~30 | ||||
传热系数(W/㎡·K) | 5.20 | ||||
遮阳系数 | 0.35~0.40 | ||||
计权隔声量(dB) | 38 |
电性能参数 | |||||
型号 | RK-JS-RTN-01 | RK-JS-HTN-01 | RK-JS-RTN-02 | RK-JS-HTN-02 | |
图案形式 | 仿大理石 | 仿木纹 | |||
功率(Pmpp) | 60Wp | 60Wp | 60Wp | 60Wp | |
功率公差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
短路电流(Isc) | 0.72A | 1.44A | 0.72A | 1.44A | |
开路电压(Voc) | 117V | 58.5V | 117V | 58.5V | |
峰值功率电流(Impp) | 0.69A | 1.38A | 0.69A | 1.38A | |
峰值功率电压(Vmpp) | 87V | 43.5V | 87V | 43.5V | |
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 5000Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.28%/℃ | ||
风荷载 | 5000Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
测试时已经考虑1.5的安全系数 |
机械参数 | |||||
组件尺寸 | 1200*600*16.2mm | ||||
重量 | 26Kg | ||||
面积 | 0.72㎡ | ||||
结构 | 5mm超白钢化玻璃+1.52mmPVB+3.2mmCdTe发电玻璃+1.52mmPVB+5mm超白钢化玻璃 | ||||
电池类型 | 碲化镉薄膜(CdTe) | ||||
接线盒 | 背接或侧接,线缆2.5m㎡,650±10mm | ||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 | ||||
可依据设计需求选配玻璃厚度,5mm、6mm、8mm、10mm |
光热性能参数 | |||||
可见光透射比(%) | 0 | ||||
可见光反射比前(%) | 7~15 | ||||
可见光反射比后(%) | 20~30 | ||||
传热系数(W/㎡·K) | 5.20 | ||||
遮阳系数 | 0.35~0.40 | ||||
计权隔声量(dB) | 38 |
机械参数 | |||||
组件尺寸 | 1200*1800*36.2mm | ||||
重量 | 121Kg | ||||
面积 | 2.88㎡ | ||||
结构 | 6mm超白玻璃+1.52mmPVB+3.2mmCdTe发电玻璃+1.52mmPVB+6mmLow-E+12mm中空层+6mm超白玻璃 | ||||
中空层 | 双道密封,9mm胶深,12A中空 | ||||
电池类型 | 碲化镉薄膜(CdTe) | ||||
接线盒 | 背接或侧接,线缆2.5m㎡,650±10mm | ||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 | ||||
可依据设计需求选配玻璃厚度,5mm、6mm、8mm、10mm |
电性能参数 | |||||
型号 | RK-JN-RTI | RK-JN-RTI-T20 | |||
透光率 | 不透光 | 20% | |||
功率(Pmpp) | 300Wp | 240Wp | |||
功率公差 | ±5% | ±5% | |||
短路电流(Isc) | 3.69A | 3.18A | |||
开路电压(Voc) | 121.7V | 117V | |||
峰值功率电流(Impp) | 3.18A | 2.76A | |||
峰值功率电压(Vmpp) | 94.1V | 87V | |||
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ |
光热性能参数 | |||||
可见光透射比(%) | 0 | ||||
可见光反射比前(%) | 7~15 | ||||
可见光反射比后(%) | 20~30 | ||||
传热系数(W/㎡·K) | 1.50~1.80 | ||||
遮阳系数 | 0.15~0.50 | ||||
计权隔声量(dB) | 43 |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 5000Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.28%/℃ | ||
风荷载 | 5000Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
测试时已经考虑1.5的安全系数 |
电性能参数 | ||
型号 | RK-WN-RDH | |
功率(Pmpp) | 330Wp | |
功率公差 | ±5% | |
短路电流(Isc) | 2.47A | |
开路电压(Voc) | 147V | |
峰值功率电流(Impp) | 2.25A | |
峰值功率电压(Vmpp) | 186.6V | |
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 5400Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.28%/℃ | ||
风荷载 | 2400Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
测试时已经考虑1.5的安全系数 |
机械参数 | |||||
组件尺寸 | 2000×1312×25.3mm | ||||
有效安装尺寸 | 1910×1275×25.3mm | ||||
重量 | 68Kg | ||||
面积 | 2.62㎡ | ||||
结构 | 3.2mmCdTe发电玻璃+0.5mmEVA+3.2mm钢化玻璃 | ||||
防水板 | 1mm金属瓦楞 | ||||
支撑层 | 18mm蜂窝 | ||||
电池类型 | 碲化镉薄膜(CdTe) | ||||
接线盒 | 背接或侧接,线缆2.5m㎡,650±10mm | ||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 |
系统整合特性参数 | |||||
最大系统电压 | DC1000V(IEC) | 防护等级 | IP65 | ||
最大反向电流 | 6A | 燃烧等级 | A2级 | ||
雪荷载 | 5400Pa(IEC) | 温度系数(Pmpp) | -0.28%/℃ | ||
风荷载 | 2400Pa(IEC) | 温度系数(Voc) | -0.28%/℃ | ||
持续运行温度 | -40℃至+85℃ | 温度系数(Isc) | +0.04%/℃ | ||
抗冰雹等级 | IV级 | ||||
测试时已经考虑1.5的安全系数 |
机械参数 | ||||||
型号 | RK-WN-RDN-K24 | RK-WN-RDN-K36 | ||||
组件尺寸 | 400*600*6.8mm | 1200*300*6.8mm | ||||
重量 | 5Kg | 7Kg | ||||
面积 | 0.24㎡ | 0.36㎡ | ||||
结构 | 3.2mmCdTe发电玻璃+0.5mmEVA+3.2mm钢化玻璃 | |||||
支撑板 | 阳极氧化铝合金框,黑色 | |||||
电池类型 | 碲化镉薄膜(CdTe) | |||||
接线盒 | 背接或侧接,线缆2.5m㎡,650±10mm | |||||
连接器 | MC4或与MC4兼容 |
电性能参数 | |||
型号 | RK-WN-RDN-K24 | RK-WN-RDN-K36 | |
功率(Pmpp) | 32Wp | 49Wp | |
功率公差 | ±5% | ±5% | |
短路电流(Isc) | 1.23A | 0.59A | |
开路电压(Voc) | 38.3V | 121.7V | |
峰值功率电流(Impp) | 1.06A | 0.52A | |
峰值功率电压(Vmpp) | 29.7V | 94.3V | |
标准测试条件下性能表现(STC):1000W/m2,AM1.5,25℃ |
|